サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ヒップ | ウエスト | 膝周り | 裾周り |
XS | 104 | 102 | 69 | 70 | 55.5 |
S | 109 | 103 | 76 | 72 | 57 |
M | 109 | 110 | 80 | 74 | 58.5 |
L | 112 | 117 | 86 | 76 | 60 |
MODEL:172cm XL サイズ
Material:Polyester 95% Spandex 5%
$ 61.92
$ 80.50
Save: $
サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ヒップ | ウエスト | 膝周り | 裾周り |
XS | 104 | 102 | 69 | 70 | 55.5 |
S | 109 | 103 | 76 | 72 | 57 |
M | 109 | 110 | 80 | 74 | 58.5 |
L | 112 | 117 | 86 | 76 | 60 |
MODEL:172cm XL サイズ
Material:Polyester 95% Spandex 5%
$ 64.11
$ 83.34
$ 96.10
$ 204.00
$ 51.32
$ 66.72
$ 65.00
$ 39.16
$ 55.95
$ 45.00
$ 66.48
$ 86.42
$ 53.90
$ 70.07
$ 46.00
$ 55.00